<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartpixel</title>
	<atom:link href="http://www.smartpixel.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartpixel.pl</link>
	<description>Serwis z Video tutorialami</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 11:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Animacja ruchów twarz</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/11/animacja-ruchow-twarz/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/11/animacja-ruchow-twarz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[animacja twarzy]]></category>
		<category><![CDATA[morph]]></category>
		<category><![CDATA[morpher]]></category>
		<category><![CDATA[morphing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Animacja podstawowych ruchów twarzy przy użyciu modyfikatora morpher na przykładzie modelu z gry Word of Warcraft. Dzięki tutorialowi poznamy podstawowe techniki pracy z tym narzędziem. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animacja podstawowych ruchów twarzy przy użyciu modyfikatora morpher na przykładzie modelu z gry Word of Warcraft. Dzięki tutorialowi poznamy podstawowe techniki pracy z tym narzędziem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/k2v5uG1tFak?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LL6xY_SywgY?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/11/animacja-ruchow-twarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 przegląd nowości cz. III</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci-cz-iii/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci-cz-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia część przeglądu nowości photoshop CS5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnia część przeglądu nowości photoshop CS5</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yx01LthxBb4?hd=1" frameborder="0" width="640" height="510"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci-cz-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 przegląd nowości cz. II</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci-cz-ii/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna część opisująca nowości w photoshopie CS5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna część opisująca nowości w photoshopie CS5</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RXvlvlVDGqE?hd=1" frameborder="0" width="640" height="510"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 przegląd nowości cz. I</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Przegląd nowości photoshopa CS5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przegląd nowości photoshopa CS5.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YMJRUVK_ROY?hd=1" frameborder="0" width="640" height="510"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/08/photoshop-cs5-przeglad-nowosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektowna zmiana kolory włosów</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/08/efektowna-zmiana-kolory-wlosow/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/08/efektowna-zmiana-kolory-wlosow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka włosy]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana koloru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Zmianę koloru włosów można wykonać w photoshopie na wiele sposobów, przydatne do tego mogą okazać się warstwy wypełnienia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmianę koloru włosów można wykonać w photoshopie na wiele sposobów, przydatne do tego mogą okazać się warstwy wypełnienia.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cijq084mQtI" frameborder="0" width="640" height="390"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/08/efektowna-zmiana-kolory-wlosow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkic ze zdjęcia</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/02/szkic-ze-zdjecia/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/02/szkic-ze-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[poprawianie zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[szkic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Krótki tutorial dotyczący uzyskiwania bardzo przekonywującego efektu szkicu z fotografii. Warto obejrzeć.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krótki tutorial dotyczący uzyskiwania bardzo przekonywującego efektu szkicu z fotografii. Warto obejrzeć.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LyNsb_9PUFU?fs=1&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/LyNsb_9PUFU?fs=1&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/02/szkic-ze-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolorowy dym</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/02/kolorowy-dym/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/02/kolorowy-dym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[dym]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana koloru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Zastanawialiście się kiedyś jak zrobić kolorowy dym w Photoshopie ? Oto tutorial poświęcony temu tematowy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zastanawialiście się kiedyś jak zrobić kolorowy dym w Photoshopie ? Oto tutorial poświęcony temu tematowy.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P8_jUAvuilE?fs=1&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/P8_jUAvuilE?fs=1&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/02/kolorowy-dym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efekt pozaginanej kartki papieru</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/02/efekt-pozaginanej-kartki-papieru/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/02/efekt-pozaginanej-kartki-papieru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[efekt papieru]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[sferyzacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Jak uzyskać efekt pozaginanej kartki papieru? Jak widać jest to bardzo proste. Wystarczy w odpowiedni sposób użyć gradientu i odpowiedniego dopasowania warstwy. Efekt można uzupełnić poprzez użycie narzędzia &#8222;Sferyzacja&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak uzyskać efekt pozaginanej kartki papieru? Jak widać jest to bardzo proste. Wystarczy w odpowiedni sposób użyć gradientu i odpowiedniego dopasowania warstwy. Efekt można uzupełnić poprzez użycie narzędzia &#8222;Sferyzacja&#8221;.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/t6g67qsAhaA?fs=1&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/t6g67qsAhaA?fs=1&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/02/efekt-pozaginanej-kartki-papieru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosty sposób na odbicie</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/01/prosty-sposob-na-odbicie/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/01/prosty-sposob-na-odbicie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[maski]]></category>
		<category><![CDATA[odbicie]]></category>
		<category><![CDATA[reflection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Prosty sposób na zrobienie odbicia przy użyciu maski warstwy. bardzo wygodny sposób ponieważ wielkość odbicia możemy zawsze z edytować poprzez edycję maski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosty sposób na zrobienie odbicia przy użyciu maski warstwy. bardzo wygodny sposób ponieważ wielkość odbicia możemy zawsze z edytować poprzez edycję maski.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ru5tN7TacQI?fs=1&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ru5tN7TacQI?fs=1&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/01/prosty-sposob-na-odbicie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiosity &#8211; krótki tutorial</title>
		<link>http://www.smartpixel.pl/2011/01/radiosity-krotki-tutorial/</link>
		<comments>http://www.smartpixel.pl/2011/01/radiosity-krotki-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[grafika 3d]]></category>
		<category><![CDATA[światła i cenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartpixel.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Radiosity jest to specyficzny algorytm rozkładu światła w scenach trójwymiarowych, a oto krótki tutorial jak odpowiednio ustawiać radiosity w 3ds max.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radiosity jest to specyficzny algorytm rozkładu światła w scenach trójwymiarowych, a oto krótki tutorial jak odpowiednio ustawiać radiosity w 3ds max.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sjZn5PTg4uY?fs=1&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/sjZn5PTg4uY?fs=1&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartpixel.pl/2011/01/radiosity-krotki-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

